教育課程表
教育課程(カリキュラム)
| 教科 | 科目名 |
1年 | 2年 | 3年 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 理数必修 | 文系必修 | 理数必修 | 文系必修 | 自由選択 | |||
| 国 語 | 現代の国語 | 2 | |||||
| 言語文化 | 2 | ||||||
| 論理国語 | 3 | 4 | 3 | 4 | |||
| 古典探究 | 2 | 3 | 4 | ||||
| 地歴 | 地歴総合 | 2 | |||||
| 地歴探究 | ※4 | ※4 | |||||
| 歴史総合 | 2 | ||||||
| 日本史探究 | ※4 | ※4 | |||||
| 世界史探究 | ※4 | ※4 | |||||
| 公民 | 公共 | 2 | 2 | ||||
| 政治・経済 | 3 | ||||||
| 数学 | 数学Ⅰ | 3 | |||||
| 数学Ⅱ | 5 | 3 | 3 | ||||
| 数学Ⅲ | 4 | ||||||
| 数学A | 2 | ||||||
| 数学B | 2 | 2 | |||||
| 数学C | 3 | ||||||
| 理科 | 科学と人間生活 | 2 | |||||
| 物理基礎 | 3 | 2 | |||||
| 物理 | 4 | ||||||
| 化学基礎 | 2 | ||||||
| 化学 | 3 | 4 | |||||
| 生物基礎 | |||||||
| 保体 | 体育 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |
| 保健 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 芸術 | 音楽Ⅰ | ※2 | |||||
| 美術Ⅰ | ※2 | ||||||
| 書道Ⅰ | ※2 | ||||||
| 外国語 | 英語コミュニケーションⅠ | 3 | |||||
| 英語コミュニケーションⅡ | 4 | 4 | |||||
| 英語コミュニケーションⅢ | 5 | 5 | |||||
| 論理・表現Ⅰ | 2 | ||||||
| 論理・表現Ⅱ | 2 | 2 | |||||
| 論理・表現Ⅲ | 2 | 2 | |||||
| 英会話 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 総合英語 | 2 | 2 | |||||
| 時事英語 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 家庭 | 家庭基礎 | 2 | |||||
| 情報 | 情報Ⅰ | 2 | |||||
| 総合 | 自調自考 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 教科特論 | 2 | ||||||
| ホームルーム | |||||||
| 単位数合計 | 37 | 35 | 35 | 30 ~ 32 | |||
※:必修選択






